<nav id="j5zex"></nav>
    <sub id="j5zex"></sub>

    <em id="j5zex"></em>

    <wbr id="j5zex"><pre id="j5zex"><s id="j5zex"></s></pre></wbr>

      1. 不銹鋼大小頭

        詳情介紹

        浙江志通管閥科技有限公司是一家專業生產不銹鋼彎頭,不銹鋼三通,不銹鋼管件,不銹鋼法蘭,不銹鋼大小頭的公司。本公司擁有先進的生產設備:專用自動成型設備、功率強大的電固熔爐,并配有自動記錄溫度和時間智能溫度控制儀、先進的拋丸噴砂和酸洗、鈍化設備等等。公司現擁有先進的檢測設備,并掌握了相應檢測技術。光電直讀光譜儀進行化學成分分析;X射線、超聲波、液體滲透等進行無損探傷試驗;硬度計進行硬度測試;測厚儀進行壁厚檢測等等。有著近10生產不銹鋼管件的豐富經驗。我們有信心去樹“志通”企業形象。 志通不但能提供符合ISO9001的國際化質量標準,而且能夠通過我們專業的冶金技術幫您做出正確的選擇。公司所生產經營的產品廣泛用于造紙、造船、石油、化工、電力、生物工程、天然氣、污水、建筑、醫藥、食品(乳品)等行業。志通的產品暢銷歐美,日本,馬來西亞及中東越南等國際市場,并取得了良好的市場份額和顧客滿意度。

        不銹鋼大小頭又稱大小頭?;す芗?,用于兩種不同管徑的連接。又分為同心大 小頭和偏心大小頭兩種。材質包括不銹鋼大小頭(304304l316316l),合金鋼,碳鋼大小頭,大小頭20號鋼Q235、Q345等。

        電力部標準GD0506~0507壓力容器配套的法蘭、管板相應標準:JB/T4700~4707-2000執行國家標準(GB/T9112-2000),機械部標準(JB/T81-1959,JB/T74-1994),石化部標準(SH3406-1996),化工部標準(HG/T5010-1958,HG/T20592-2009)等等。出口鍛鋼法蘭材質符合美國的ASTM A105標準。

        制作:大小頭(異徑管)是用于管道變徑處的一種管件。通常采用的成形工藝為縮徑壓制、擴徑壓制或縮徑加擴徑壓制,對某些規格的異徑管也可采用沖壓成形。  

        a、縮徑/擴徑成形

        大小頭的縮徑成形工藝是將與大小頭大端直徑相等的管坯放入成形模中,通過沿管坯軸向方向的壓制,使金屬沿模腔運動并收縮成形。根據異徑管變徑的大小,分為一次壓制成形或多次壓制成形。

        b、沖壓成形

        不銹鋼大小頭連接方式多樣,常見的管件類型有壓縮式,壓緊式,活接式,推進式,推螺紋式,承插焊接式,活接式法蘭連接,焊接式及焊接與傳統連接相結合的派生系列連接方式。這些連接方式,根據其原理不同,其適用范圍也有所不同,但大多數均安裝方便,牢固可靠。連接采用的密封圈或密封墊材質,大多選用符合國家標準要求的硅橡膠,丁腈橡膠和三元乙丙橡膠等,免除了用戶的后顧之憂。

        不銹鋼大小頭的應用

        1、冶金、電力行業中的應用

        冶金、電力行業輸送煤粉、灰渣、泥漿、石灰石膏漿液等每年需要消耗大量的金屬管道。采用陶瓷復合管取代其他管道,具有高耐磨、壽命長、安裝方便、經濟效益顯著之特點。

        2、礦山、煤炭行業中的應用

        (1)礦山:礦山充填、精礦粉和尾礦運送對管道的磨損嚴重,以往采用的礦粉輸送管道如攀枝花、大冶礦等使用壽命不到一年,改為該管可使壽命提高5倍左右。

        (2)煤炭:選煤及長距離管道輸煤普遍采用濕法輸送,要求輸送管既耐磨又耐蝕,采用該管可作為長壽輸送管,經濟效益可觀。

        不銹鋼大小頭連接方式與原理:不銹鋼大小頭的連接方式很多,常見的方式為壓縮式、壓緊式、活接式、推進式和承插焊接式,活接式法蘭連接,焊接式及焊接傳統連接,焊接式及焊接與傳統連接相結合的派生系列連接方式。一般在工程機械,大型三通具有直徑大、壁薄剛性差,外貌光滑美觀的特點。屈曲成形法:有三種辦法較為常用,一種辦法叫伸展法,另一種辦法叫沖壓法,有3-4個輥,兩個固定輥,一個調試輥,調試固定輥距,成品管件就是屈曲的。其他會帶來透明度問題的物質包括半導體資料硅、砷化鎵、某些涂料、一些光學資料如氯化銀、藍寶石、石英、氯化鈉、鍺以及許多特殊的晶體產品。

        不銹鋼大小頭的工藝

        除使用鋼管為原料生產大小頭外,對部分規格的大小頭還可用鋼板采用沖壓成形工藝進行生產。拉伸所使用的沖模形狀參照大小頭內表面尺寸設計,用沖模將下料后的鋼板沖壓拉伸成形。

        內襯不銹鋼大小頭管件包括大小頭鍍鋅管和不銹鋼管,不銹鋼管套在大小頭鍍鋅管內,大小頭鍍鋅管的二端分別成型有小頭法蘭盤和大頭法半盤,不銹鋼管具有翻邊,不銹鋼管二端的翻邊分別靠壓在小頭法蘭盤和大頭法半盤的端面上。它與內襯不銹鋼的直管連接時,密封性能好,同時施工容易,安裝方便。

        防腐大小頭管件的制作方法包括大小頭制作、噴砂、大小頭外層防銹處理、大小頭內層加工、外層涂料、檢驗入庫工序,根據此制作方法加工出來的管件外觀漂亮,如同工藝品,大小頭內部結構穩定性高,可以耐多種化學介質的侵蝕,外層能夠防水、防銹,管件使用壽命延長2-3倍,管件連接方便,使用安全,對環境無污染,而且可以在現有的生產廠家進行改進,無需增加設備,經濟實用,推廣性強,適合大規模生產。

        不銹鋼大小頭開裂的原因

        根據以304不銹鋼為材料制成的不銹鋼大小頭短期內發生開裂原因進行分析研究。通過金相顯微鏡和掃描電鏡對失效件裂紋及斷口形貌進行表征,并通過電子能譜對母材、焊縫、熱影響區、腐蝕產物的化學成分進行了分析。結果表明管線的泄漏是由于在焊接時受到敏化處理,并在氯化物、硫化物溶液的雙重作用下迅速發生沿晶應力腐蝕開裂所致,提出了相應的防護措施。


        不銹鋼大小頭


        大小頭尺寸對照表01

        公稱通徑

        外徑(MM)

        中心距至端面的距離

        理論重量KG/PCS

        DNINCHD1*D2H5S10S20S40S80S120S
        20*153/4*1/225*18 26.7*21.3380.03 0.040.04 0.040.049 0.050.05 0.060.07 0.07
        25*201*3/432*25 33.4*26.7510.06 0.060.09 0.100.11 0.110.11 0.110.14 0.15
        25*151*1/232*18 33.4*21.3510.05 0.060.08 0.090.09 0.100.09 0.100.12 0.13
        32*251.1/4*138*32 42.2*33.4510.07 0.080.11 0.120.125 0.1370.14 0.150.18 0.20
        32*201.1/4*3/438*25 42.2*26.7510.06 0.070.10 0.110.125 0.130.13 0.140.16 0.18
        32*151.1/4*1/238*18 42.2*21.3510.06 0.070.09 0.110.1 0.1250.11 0.130.14 0.17
        40*321.1/2*1.1/445*38 48.3*42.2640.11 0.110.17 0.190.19 0.220.22 0.240.29 0.32
        40*251.1/2*145*32 48.3*33.4640.10 0.100.16 0.170.18 0.200.20 0.220.27 0.29
        40*201.1/2*3/445*25 48.3*26.7640.09 0.100.15 0.160.10.18 0.200.24 0.26
        40*151.1/2*1/245*18 48.3*21.3640.08 0.090.13 0.150.15 0.170.16 0.190.21 0.24
        50*402*1.1/257*45 60.3*48.3760.16 0.170.26 0.270.33 0.350.35 0.370.47 0.51
        50*322*1.1/457*38 60.3*42.2760.15 0.160.24 0.260.30 0.330.32 0.350.44 0.48
        50*252*157*32 60.3*33.4760.14 0.140.22 0.240.27 0.300.30 0.320.41 0.44
        65*502.1/2*276*45 73.0*38890.30 0.300.43 0.430.52 0.530.70 0.700.92 0.92
        65*402.1/2*1.1/276*32 70.3*33.4890.28 0.280.40 0.400.5 0.50.64 0.630.84 0.83
        65*322.1/2*1.1/476*38 73.0*42.2890.26 0.270.38 0.380.45 0.450.60 0.600.79 0.79
        65*252.1/2*176*32 70.3*33.4890.25 0.250.36 0.350.4 0.40.57 0.560.75 0.73
        80*653*2.1/289*76 88.9*73.0890.38 0.370.54 0.530.72 0.70.93 0.911.26 1.23
        80*503*289*57 88.9*60.3890.34 0.350.48 0.490.64 0.650.83 0.841.11 1.23
        80*403*1.1/289*45 88.9*48.3890.31 0.320.45 0.450.6 0.60.76 0.781.02 1.05


        尺寸對照表02

        公稱通徑

        外徑(MM)

        中心距至端面的距離

        理論重量KG/PCS

        DNINCHD1*D2H5S10S20S40S80S420S
        90*803.1/2*3101.6*88.91020.500.721.091.77

        90*653.1/2*2.1/2101.6*73.01020.460.661.01.121.63
        90*503.1/2*2101.6*60.31020.430.620.951.101.51
        90*403.1/2*1.1/2101.6*48.31020.410.58
        1.031.40
        100*904*3.1/2114.3*101.61020.570.82
        1.552.412.38
        100*804*3108*89 114.3*88.91020.52 0.540.75 0.77
        1.41 1.461.94 2.022.18 2.24
        100*654*2.1/2108*76 114.3*73.01020.49 0.500.70 0.720.93 0.961.32 1.351.82 1.872.05 2.1
        100*504*2108*57 114.3*60.31020.44 0.480.64 0.680.85 0.91.19 1.271.64 1.751.87 1.98
        125*1005*4133*108 114.3*114.31271.04 1.111.27 1.351.89 2.012.35 2.503.33 3.554.31 4.60
        125*905*3.1/2141.3*101.61271.061.291.922.383.384.4
        125*805*3133*89 114.3*88.91270.97 1.011.18 1.231.76 1.832.17 2.273.07 3.224.0 4.19
        125*605*2.1/2133*76 114.3*73.01270.92 0.951.12 1.161.67 1.722.06 2.142.91 3.023.8 3.98
        150*1256*5159*133 168.3*141.31401.40 1.181.71 1.812.54 2.673.42 3.645.14 5.476.52 6.95
        150*1006*4159*108 168.3*114.31401.29 1.371.58 1.672.35 2.483.15 3.364.72 5.035.97 6.38
        150*906*3.1/2168.3*101.61401.321.612.393.234.836.08
        158*806*3159*89 168.3*88.91401.21 1.261.48 1.532.2 2.272.96 3.874.41 4.585.64 5.85
        200*1508*6219*159 219.1*168.31522.00 2.042.70 2.754.3 4.385.65 5.778.55 8.7311.9 12.2
        200*1258*5219*133 219.1*141.31521.90 1.932.56 2.604.07 4.145.35 5.448.09 8.2311.2 11.4
        200*1008*4219*108 219.1*114.31521.80 1.832.43 2.463.86 3.925.07 5.147.64 7.7510.6 10.7
        250*20010*8273*2191783.724.566.759.7415.521.4
        250*15010*6273*159 273.1*168.31783.38 3.434.15 4.216.59 6.698.83 8.9614.0 14.219.2 19.5
        250*12510*5273*133 273.1*141.31783.25 3.293.99 4.046.34 6.428.47 8.5913.4 13.618.4 18.6


        尺寸對照表03

        公稱通徑

        外徑(MM)

        中心距至端面的距離

        理論重量KG/PCS

        DNINCHD1*D2H5S10S20S40S80S120S
        300*25012*10325*273 323.9*273.12035.98 5.976.89 6.889.38 9.3615.0 15.024.8 24.835.1 35.0
        300*20012*8325*219 323.9*219.12035.57 5.566.42 6.418.73 8.7014.0 13.923.0 23.032.4 32.3
        300*15012*6325*159 323.9*168.32035.17 5.225.96 6.008.10 8.1412.9 13.021.2 21.429.6 30.0
        350*30014*12377*325 355.6*323.933011.4 11.013.7 13.222.2 21.430.9 29.851.6 49.873.3 70.6
        350*25014*10377*273 355.6*273.133010.6 10.212.8 12.320.7 190928.8 27.748.0 46.168.0 65.3
        350*20012*8377*219 355.6*219.33309.89 9.4611.9 11.419.2 18.426.7 25.544.5 42.562.8 59.9
        350*15014*6377*159 355.6*168.33309.63 9.2211.0 10.517.75 16.9524.5 23.540.7 38.957.3 54.7
        400*35016*14426*377 406.4*355.635614.9 14.116.9 16.127.4 26.043.5 41.271.7 67.995.4
        400*30016*12426*325 406.4*323.935614.0 13.616.0 15.425.9 25.040.9 39.567.4 65.194.7 91.3
        400*25016*10426*273 406.4*273.135613.2 12.715.0 14.524.3 23.538.4 37.163.1 60.988.5 85.3
        400*20016*8426*219 406.4*219.135612.4 11.914.1 13.622.8 21.936.0 34.659.1 56.782.6 79.2
        400*15016*6426*159 406.4*168.335611.5 9.9613.1 12.721.18 20.4533.3 32.354.5 52.775.9 73.4
        450*40018*16478*426 457*406.438117.9 17.120.4 19.533.1 31.658.8 56.196.1 91.6137 131
        450*35018*14478*377 457*355.638117.1 16.219.4 18.531.5 29.955.8 53.091.1 86.3130 123
        450*30018*12478*325 457*323.938116.2 15.718.5 17.929.9 28.953.0 51.286.3 83.4123 119
        450*25018*10478*273 457*273.138115.4 14.817.6 16.928.4 27.350.3 48.481.8 78.6116 112
        450*20018*8478*219 457*219.138114.5 14.016.5 15.926.7 35.747.3 45.576.7 73.7109 104
        500*45020*18529*478 580*45750830.4 29.135.2 33.759.1 56.692.5 88.6156 150223 213
        500*40020*16529*426 508*406.450828.9 27.733.4 32.056.2 53.887.9 84.1149 142211 201
        500*35020*14529*377 508*355.650827.6 26.331.9 30.453.6 51.083.8 79.7142 135200 190
        500*30020*12529*325 508*323.950826.2 25.430.3 29.450.8 49.379.4 77.0134 130189 183


        <nav id="j5zex"></nav>
        <sub id="j5zex"></sub>

        <em id="j5zex"></em>

        <wbr id="j5zex"><pre id="j5zex"><s id="j5zex"></s></pre></wbr>

          1. 女的扒开尿口让男人桶30分钟